Latitude: 23º57,1'S Longitude: 046º18,3'W Fuso: +03.0 Ano: 2010
Instituição: DNPVN 45 Componentes Nível Médio: 0.79 Carta: 01701
Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
QUI 01/07/2010 | 04:09 | 1.2 | |
12:24 | 0.3 | ||
17:39 | 1.3 | ||
22:54 | 0.6 | ||
SEX 02/07/2010 | 04:28 | 1.1 | |
13:04 | 0.3 | ||
18:09 | 1.2 | ||
23:13 | 0.6 | ||
SÁB 03/07/2010 | 04:43 | 1.0 | |
13:51 | 0.4 | ||
18:49 | 1.1 | ||
23:41 | 0.7 | ||
DOM 04/07/2010 | 04:41 | 0.9 | |
06:23 | 0.9 | ||
09:47 | 1.0 | ||
14:38 | 0.5 | ||
19:24 | 1.0 | ||
SEG 05/07/2010 | 00:21 | 0.7 | |
04:00 | 0.8 | ||
05:54 | 0.8 | ||
10:49 | 1.1 | ||
15:30 | 0.5 | ||
20:13 | 1.0 | ||
TER 06/07/2010 | 05:58 | 0.7 | |
11:45 | 1.1 | ||
16:32 | 0.6 | ||
QUA 07/07/2010 | 00:36 | 0.9 | |
06:15 | 0.5 | ||
12:39 | 1.2 | ||
17:43 | 0.6 | ||
QUI 08/07/2010 | 01:15 | 1.0 | |
06:45 | 0.4 | ||
13:34 | 1.3 | ||
18:56 | 0.5 | ||
SEX 09/07/2010 | 01:49 | 1.1 | |
07:21 | 0.2 | ||
14:26 | 1.4 | ||
20:00 | 0.4 | ||
SÁB 10/07/2010 | 02:17 | 1.2 | |
08:04 | 0.1 | ||
15:17 | 1.5 | ||
20:53 | 0.4 | ||
DOM 11/07/2010 | 02:39 | 1.3 | |
08:53 | 0.0 | ||
16:04 | 1.6 | ||
21:36 | 0.3 | ||
SEG 12/07/2010 | 03:02 | 1.3 | |
09:41 | 0.0 | ||
16:47 | 1.6 | ||
22:13 | 0.3 | ||
TER 13/07/2010 | 03:24 | 1.3 | |
10:28 | 0.0 | ||
17:23 | 1.5 | ||
22:51 | 0.3 | ||
QUA 14/07/2010 | 03:53 | 1.3 | |
11:09 | 0.0 | ||
17:47 | 1.4 | ||
23:21 | 0.4 | ||
QUI 15/07/2010 | 04:15 | 1.3 | |
11:53 | 0.1 | ||
18:02 | 1.2 | ||
23:56 | 0.4 | ||
SEX 16/07/2010 | 04:49 | 1.2 | |
12:26 | 0.3 | ||
18:08 | 1.1 | ||
SÁB 17/07/2010 | 00:28 | 0.5 | |
05:19 | 1.1 | ||
13:04 | 0.4 | ||
18:13 | 1.0 | ||
DOM 18/07/2010 | 01:08 | 0.6 | |
06:06 | 1.0 | ||
13:49 | 0.6 | ||
18:08 | 0.9 | ||
21:58 | 0.8 | ||
23:13 | 0.8 | ||
SEG 19/07/2010 | 02:19 | 0.6 | |
08:02 | 0.9 | ||
14:39 | 0.7 | ||
17:53 | 0.9 | ||
21:49 | 0.7 | ||
TER 20/07/2010 | 00:34 | 0.8 | |
04:13 | 0.6 | ||
12:09 | 1.0 | ||
15:51 | 0.8 | ||
17:51 | 0.9 | ||
21:30 | 0.7 | ||
QUA 21/07/2010 | 01:08 | 0.9 | |
05:38 | 0.5 | ||
13:04 | 1.1 | ||
21:17 | 0.7 | ||
QUI 22/07/2010 | 01:41 | 1.0 | |
06:26 | 0.3 | ||
13:41 | 1.2 | ||
21:11 | 0.7 | ||
SEX 23/07/2010 | 02:00 | 1.1 | |
07:08 | 0.1 | ||
14:08 | 1.2 | ||
20:47 | 0.6 | ||
SÁB 24/07/2010 | 02:19 | 1.2 | |
07:47 | 0.0 | ||
14:30 | 1.3 | ||
20:39 | 0.5 | ||
DOM 25/07/2010 | 02:36 | 1.3 | |
08:26 | 0.0 | ||
14:53 | 1.4 | ||
21:02 | 0.5 | ||
SEG 26/07/2010 | 02:53 | 1.4 | |
09:08 | -0.1 | ||
15:17 | 1.4 | ||
21:26 | 0.4 | ||
TER 27/07/2010 | 03:09 | 1.4 | |
09:51 | 0.0 | ||
15:45 | 1.4 | ||
21:54 | 0.4 | ||
QUA 28/07/2010 | 03:32 | 1.4 | |
10:30 | 0.0 | ||
16:09 | 1.4 | ||
22:13 | 0.4 | ||
QUI 29/07/2010 | 03:54 | 1.4 | |
11:09 | 0.1 | ||
16:39 | 1.4 | ||
22:30 | 0.4 | ||
SEX 30/07/2010 | 04:15 | 1.3 | |
11:49 | 0.2 | ||
17:06 | 1.3 | ||
22:41 | 0.4 | ||
SÁB 31/07/2010 | 04:39 | 1.2 | |
12:26 | 0.3 | ||
17:36 | 1.2 | ||
22:56 | 0.4 |
Existe para o mês Jul do ano 2010 selecionados um nº. de 130 previsões!
Legenda para as fases da lua: Cheia Crescente Nova Minguante